人群区域分类情况
区域 | 省外 | 省内(87.28%) | |||||
池州市(81.92%) | 铜陵 (纵阳) | 安庆 | |||||
城区 | 青阳 | 东至 | 石台 | ||||
数据 | 15.96% | 72.34% | 4.27% | 3.33% | 1.98% | 0.75% | 1.36% |
区域 | 省外 | 省内(87.28%) | |||||
池州市(81.92%) | 铜陵 (纵阳) | 安庆 | |||||
城区 | 青阳 | 东至 | 石台 | ||||
数据 | 15.96% | 72.34% | 4.27% | 3.33% | 1.98% | 0.75% | 1.36% |
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。